عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع اليوم بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف في سوريا. وكانت جمعية الصاغة في دمشق قد أصدرت تعميم على حرفي صناعة الذهب تحذر فيه من البيع بتسعيرة أعلى من التسعيرة الرسمية أو أخذ أجرة أو مصنوعية القطعة أعلى من الأجرة الحقيقة وهو ما يعتبر مخالفة ويتعرض الحرفي أو تاجر الذهب نتيجة لذلك للمخافة القانونية بالإضافة لإغلاق محل. وجاء هذا التعميم من جمعية الصاغة بسبب قيام تجار الذهب في سوريا بأخذ أجرة عالية للصياغة وصلت إلى حد 20 ألف ليرة للغرام الواحد. وهو ما نوّه إليه موقع تجارتنا نيوز في عدة مقالات سابقة.
سجل سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 8 أيار 2025 على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم في دمشق السبت 8-5-2023
دمشق | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار14 دمشق | 113,942 | 115,810 |
سعر الذهب عيار18 دمشق | 134,608 | 136,814 |
سعر الذهب عيار21 دمشق | 156,949 | 159,522 |
سعر الذهب عيار22 دمشق | 164,210 | 166,902 |
سعر الذهب عيار24 دمشق | 179,290 | 182,230 |
سعر أونصة الذهب دمشق | 5,585,374 | 5,676,937 |
سعر الليرة الذهب دمشق | 1,256,709 | 1,277,311 |
لمزيد من أسعار الذهب إضغط هنا
سعرالذهب في حلب السبت 8-5-2023
حلب | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار14 حلب | 113,568 | 116,930 |
سعر الذهب عيار18حلب | 134,166 | 138,138 |
سعر الذهب عيار21 حلب | 156,434 | 161,066 |
سعر الذهب عيار22 حلب | 163,672 | 168,517 |
سعر الذهب عيار24 حلب | 178,703 | 183,993 |
سعر أونصة الذهب حلب | 5,567,061 | 5,731,875 |
سعر الليرة الذهب حلب | 1,252,589 | 1,289,672 |
لمزيد من أسعار الذهب اضغط هنا
سعر الذهب في إدلب السبت 8-5-2023
إدلب | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار14 إدلب | 113,568 | 115,810 |
سعر الذهب عيار18إدلب | 134,608 | 136,814 |
سعر الذهب عيار21 إدلب | 156,949 | 159,522 |
سعر الذهب عيار22 إدلب | 164,210 | 166,902 |
سعر الذهب عيار24 إدلب | 179,290 | 182,230 |
سعر الذهب أونصة الذهب إدلب | 5,585,374 | 5,676,937 |
سعر الليرة الذهب إدلب | 1,256,709 | 1,277,311 |
لمزيد من أسعار الذهب اضغط هنا