أسعار العملة في مصر اليوم الاثنين 4-7-2023 كما وردت في جميع البنوك المصرية، ومكاتب الصرافة، وسوق المال الذي تم فيه تسجيل سعر الدولار الأمريكي قرابة 18.1708 جنيه مصري، واليورو سجل قرابة 20.0570 جنيه، وسعر الجنيه الإسترليني سجل قرابة 23.8819 جنيه مصري…
أسعار العملة في مصر اليوم الاثنين 4-7-2023
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 18.1708 | 18.2683 |
يورو | 20.0570 | 20.1682 |
جنيه إسترلينى | 23.8819 | 24.0156 |
فرنك سويسرى | 19.5238 | 19.6370 |
100 ين يابانى | 15.2440 | 15.3271 |
ريال سعودى | 4.8435 | 4.8697 |
دينار كويتى | 59.7194 | 60.1942 |
درهم اماراتى | 4.9465 | 4.9742 |
اليوان الصينى | 2.8588 | 2.8745 |
اضغط هنا للمزيد من المعلومات حول أسعار العملات..