السوق السعودي يرتفع أكثر من 4% خلال شهر رمضان 2025، حيثُ أنهى مؤشر السوق السعودي شهر رمضان المبارك للعام الجاري، على ارتفاع بنسبة 4.2 %ما يعادل 415 نقطة، مغلقا عند 10323نقطة مقارنة بافتتاحه بداية الشهر الفضيل عند 9908 نقاط.
وسجل مؤشر السوق خلال شهر رمضان ارتفاعًا في أربعة أسابيع مقابل الانخفاض في أسبوع واحد، ليحقق أعلى إغلاق خلال الشهر الفضيل منذ عام 2006 حيث أنهى الشهر آنذاك عند 10545 نقطة.
ومن أبرز الأحداث خلال شهر رمضان لهذا العام مقابلة ولي العهد التي تناول فيها العديد من التفاصيل الخاصة بالوضع الاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلى صدور عدد من الأوامر الملكية.
كما تزامن الشهر الفضيل مع فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري والتي تستمر بعد اجازة العيد حتى يوم 23 مايو 2025. وفيما يخص أداء السوق منذ بداية العام حتى نهاية شهر رمضان، فقد سجل ارتفاعا بنحو 19 % ما يعادل 1633 نقطة.
ومن المقرر استئناف التداولات في السوق السعودي يوم الاثنين 17 مايو والذي يصادف إعادة فتح الرحلات الدولية للمواطنين، وفيما يلي جدول يبين أداء السوق السعودي خلال شهر رمضان منذ عام 2006:
أداء السوق السعودي خلال شهر رمضان منذ 2010 | ||||
السنة | الافتتاح (نقطة) | الإغلاق (نقطة) | التغير (نقطة) | التغير |
2006 | 11108 | 10545 | (563) | (5.1 %) |
2007 | 7788 | 7806 | + 18 | + 0.2 % |
2008 | 8757 | 7459 | (1298) | (14.8 %) |
2009 | 5723 | 5948 | + 225 | + 3.9 % |
2010 | 6264 | 6306 | + 42 | + 0.7 % |
2011 | 6392 | 5979 | (413) | (6.5 %) |
2012 | 6628 | 7004 | + 376 | +5.7 % |
2013 | 7709 | 8072 | + 363 | + 4.7 % |
2014 | 9569 | 10215 | + 646 | + 6.8 % |
2015 | 9506 | 9338 | (168) | (1.8 %) |
2016 | 6477 | 6500 | + 23 | + 0.4 % |
2017 | 6872 | 7426 | + 554 | + 8.1 % |
2018 | 7958 | 8270 | + 312 | + 3.9 % |
2019 | 9179 | 8516 | (633) | (7.2 %) |
2023 | 6605 | 7051 | + 446 | + 6.8 % |
2023 | 9908 | 10323 | + 415 | + 4.2 % |
تفاصيل أداء المؤشر خلال شهر رمضان 2025
سجل المؤشر العام للسوق السعودي أعلى مستوى لهخلال شهر رمضان للعام الجاري في جلسة 28 أبريل عند 10540 نقطة كما سجل أعلى إغلاق في ذات الجلسة عند 10531 نقطة، في حين سجل أدنى مستوى له جلسة 14 أبريل عند 9767 نقطة، وأدنى إغلاق في جلسة 13أبريل عند 9838 نقطة.
وكان أكبر ارتفاع يومي للمؤشر بـ 264 نقطة في جلسة 28 أبريل، وأكبر انخفاض يومي بـ112 نقطة في جلسة 29 أبريل.
وسُجلت أعلى قيم تداولات خلال جلسة 28 أبريل بنحو 13.19 مليار ريال، في حين كانت أدنى قيمة للتداولات في جلسة 9 مايو بـ 4.8 مليار ريال، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر خلال شهر رمضان العام الجاري:
تفاصيل أداء المؤشر خلال رمضان 2025 | |||
الفترة | الأداء | التاريخ | ملاحظات |
أعلى إغلاق ( نقطة ) | 10531 | 28 ابريل | أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2014 |
أدنى إغلاق ( نقطة ) | 9838 | 13 ابريل | — |
أعلى مستوى ( نقطة ) | 10540 | 28 ابريل | أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 |
أدنى مستوى ( نقطة ) | 9767 | 14 ابريل | — |
أكبر ارتفاع يومي ( نقطة ) | + 264 | 28 ابريل | — |
أكبر انخفاض يومي ( نقطة ) | (112) | 29 ابريل | — |
أعلى قيمة تداولات ( مليار ريال ) | 13.19 | 28 ابريل | — |
أدنى قيمة تداولات ( مليار ريال ) | 4.80 | 9 مايو | الأدنى منذ يوليو 2025 أي منذ 10 أشهر |
وارتفعت قيمة التداولات الإجمالية خلال شهر رمضان لهذا العام بنسبة 64%إلى 155.54 مليار ريال، مقارنة بـ95.13 مليار ريال خلال رمضان 2025، لتسجل بذلك أعلى تداولات شهرية منذ عام 2006، كما يوضح الجدول التالي:
وفيما يلي جدول يوضح تطور التداولات خلال شهر رمضان منذ عام 2006:
التداولات في السوق السعودي خلال شهر رمضان منذ 2006 (مليار ريال) | ||
السنة | قيمة التداولات الشهرية | معدل التداول اليومي* |
رمضان 2006 | 341.90 | 18.00 |
رمضان 2007 | 90.03 | 4.74 |
رمضان 2008 | 80.20 | 4.22 |
رمضان 2009 | 54.48 | 2.72 |
رمضان 2010 | 32.22 | 1.69 |
رمضان 2011 | 52.42 | 2.90 |
رمضان 2012 | 120.80 | 6.04 |
رمضان 2013 | 90.30 | 4.75 |
رمضان 2014 | 132.56 | 6.63 |
رمضان 2015 | 101.22 | 5.06 |
رمضان 2016 | 73.55 | 3.87 |
رمضان 2017 | 62.59 | 3.13 |
رمضان 2018 | 61.26 | 3.22 |
رمضان 2019 | 100.26 | 5.28 |
رمضان 2025 | 95.13 | 4.76 |
رمضان 2025 | 155.54 | 7.78 |
أداء الأسهم
شهدت الأسهم تباينا في الأداء خلال شهر رمضان من العام الجاري، حيث صعدت أسهم 94 شركة فيما انخفضت أسهم 88 شركة.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً:
تصدر سهم “الخزف السعودي” الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال شهر رمضان 2025 بنسبة 37 %، تلاه سهما “البابطين” و”بترورابغ” بـ25% و21 % على التوالي.
وتضمنت القائمة أسهم “سبكيم” و”التصنيع” و”سيرا” المرتفعة بنسب تراوح مابين16%و19%، وفيما يلي قائمة بالشركات الأكثر ارتفاعا خلال شهر رمضان 2025:
الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال شهر رمضان 2025 | |||
الشركة | الافتتاح (ريال) | الإغلاق (ريال) | التغير |
الخزف السعودي | 41.00 | 56.20 | % 37 + |
البابطين | 33.05 | 41.45 | % 25 + |
بترو رابغ | 17.68 | 21.40 | % 21 + |
التأمين العربية | 23.82 | 28.40 | % 19 + |
سبكيم العالمية | 23.02 | 27.30 | % 19 + |
نادك | 34.20 | 40.50 | % 18 + |
دله الصحية | 56.70 | 66.90 | % 18 + |
التصنيع | 16.28 | 19.08 | % 17 + |
سيرا القابضة | 18.98 | 22.08 | % 16 + |
الحمادي | 30.45 | 35.20 | % 16 + |
غازكو | 32.75 | 37.70 | % 15 + |
جبسكو | 31.40 | 36.00 | % 15 + |
الأبحاث والإعلام | 84.70 | 97.10 | % 15 + |
الجزيرة | 16.46 | 18.84 | % 14 + |
وفرة | 172.00 | 196.80 | % 14 + |
سليمان الحبيب | 132.00 | 150.00 | % 14 + |
المراكز العربية | 22.94 | 26.00 | % 13 + |
جرير | 188.00 | 213.00 | % 13 + |
أسمنت المدينة | 26.90 | 30.30 | % 13 + |
أسمنت الشمالية | 15.30 | 17.22 | % 13 + |
الأسهم الأكثر انخفاضا:
وتصدر سهم “صادرات” قائمة الشركات الأكثر انخفاضا خلال شهر رمضان بـ17%، تلاه سهم “حلواني إخوان” بـ 13%، كما تراجع سهم “إم آي إس” بنسبة10 %.
وفيما يلي جدول للشركات الأكثر انخفاضا خلال شهر رمضان:
الأسهم الأكثر انخفاضا خلال شهر رمضان 2025 | |||
الشركة | الافتتاح (ريال) | الإغلاق (ريال) | التغير |
صادرات | 126.00 | 105.00 | (% 17) |
حلواني إخوان* | 112.60 | 98.30 | (% 13) |
الشرقية للتنمية | 108.60 | 95.40 | (% 12) |
المصافي | 199.20 | 175.60 | (% 12) |
تبوك الزراعية | 28.10 | 24.96 | (% 11) |
إم آي إس | 120.60 | 108.20 | (% 10) |
أسمنت الشرقية | 52.90 | 48.10 | (% 9) |
أنابيب | 21.96 | 20.02 | (% 9) |
ريدان الغذائية | 34.00 | 31.00 | (% 9) |
متطورة | 41.00 | 37.50 | (% 9) |
الفخارية | 98.40 | 90.20 | (% 8) |
تهامة للإعلان | 60.80 | 55.90 | (% 8) |
الصقر للتأمين | 17.32 | 16.00 | (% 8) |
أنعام القابضة | 102.40 | 94.70 | (% 8) |
أبو معطي | 52.20 | 48.30 | (% 7) |
أمانة للتأمين | 36.65 | 34.10 | (% 7) |
أليانز إس إف | 28.25 | 26.35 | (% 7) |
عذيب للاتصالات | 37.80 | 35.65 | (% 6) |
جاكو | 29.15 | 27.50 | (% 6) |
الكثيري القابضة | 96.40 | 91.00 | (% 6) |
أداء الصناديق العقارية المتداولة:
سجلت وحدات الصناديق العقارية المتداولة جميعها ارتفاعا خلال الشهر الفضيل باستثناء وحدات “جدوى ريت السعودية” المتراجع بنحو 1%.
وكانت وحدات صندوق “مشاعر ريت” الأكثر ارتفاعا بـ 20%، ثم “سويكورب وابل ريت” بـ 19%، وفيما يلي أداء جميع الصناديق العقارية المتداولة خلال شهر رمضان 2025:
أداء الصناديق العقارية (ريال) | |||
الشركة | الإغلاق | الإغلاق | التغير |
مشاعر ريت | 8.04 | 9.62 | % 20 + |
سويكورب وابل ريت | 7.85 | 9.34 | % 19 + |
الجزيرة ريت | 27.50 | 31.05 | % 13 + |
جدوى ريت الحرمين | 7.77 | 8.55 | % 10 + |
ميفك ريت | 7.68 | 8.35 | % 9 + |
الأهلي ريت 1 | 9.32 | 10.20 | % 9 + |
سدكو كابيتال ريت | 9.49 | 10.32 | % 9 + |
الرياض ريت | 8.85 | 9.59 | % 8 + |
بنيان ريت | 9.05 | 9.66 | % 7 + |
ملكية ريت | 9.25 | 9.87 | % 7 + |
الخبير ريت | 9.25 | 9.76 | % 6 + |
مشاركة ريت | 9.98 | 10.62 | % 6 + |
المعذر ريت | 8.68 | 9.13 | % 5 + |
الراجحي ريت | 10.14 | 10.66 | % 5 + |
دراية ريت | 11.86 | 12.08 | % 2 + |
تعليم ريت | 15.70 | 16.00 | % 2 + |
جدوى ريت السعودية | 15.50 | 15.38 | (1 %) |