سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446 مع البدلات، تعد الرواتب في المملكة العربية السعودية على أنها من أهم وأفضل الرواتب في منطقة الخليج العربي، حيث أن الجهات ذات الاختصاص في الرواتب التي تعمل على وضع الرواتب التي تتناسب مع العديد من الوظائف المتاحة من قبل العديد من الجهات ذات الاختصاص التي يمكن أن تتيح العديد من الوظائف والقيام بعملية تحديد الرواتب الخاصة بهم، وفي فقرتنا التالية سوف نتحدث لكم بالتفصيل أكثر عن سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446 مع البدلات.
سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446 مع البدلات
وقد جاء سلم الرواتب الخاص في المديرية العامة للسجون 1446 مع البدلات وفق الجدول التالي:
الدرجة | رتبة ملازم | رتبة ملازم أول | رتبة نقيب | رتبة رائد | رتبة مقدم | رتبة عقيد | رتبة عميد | رتبة لواء |
الدرجة 1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الدرجة 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الدرجة 3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الدرجة 4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الدرجة 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
الدرجة 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
الدرجة 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الدرجة 8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
الدرجة 9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
الدرجة 10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الدرجة 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الدرجة 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | لا يوجد |
الدرجة 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
سلم رواتب أفراد المديرية العامة للسجون 1446
تعد المديرية العامة للسجون على أنها من أفضل المديريات التي تعمل على تقديم أفضل الرواتب الخاصة في العديد من الموظفين لديها، كما أن رواتب الأفراد في المديرية العامة للسجون 1446 قد جاءت على النحو التالي:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الدرجة 1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الدرجة 2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الدرجة 3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الدرجة 4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الدرجة 5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
الدرجة 6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
الدرجة 7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الدرجة 8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
الدرجة 9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
الدرجة 10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الدرجة 11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الدرجة 12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الدرجة 13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الدرجة 14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الدرجة 15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
بدلات ضباط المديرية العامة للسجون 1446
تعمل الإدارة العامة للسجون في المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الرواتب على الإطلاق التي يتم تقديمها للموظفين لدى الإدارة، كمكا أن بدلات ضباط المديرية العامة للسجون 1446 قد جاءت على النحو التالي:
نوع البدل | قيمته |
بدل تمثيل | 2500 ريال سعودي شهريًا على راتب رئيس هيئة الأركان العامة. |
بدل تمثيل | 1500 ريال سعودي شهريًا على راتب نائب رئيس هيئة الأركان العامة. |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهريًا على راتب قائد القوات البرية. |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهريًا على راتب قائد القوات الجوية. |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهريًا على راتب قائد القوات البحرية. |
بدل إعاشة | 100 ريال سعودي شهريًا على راتب جميع الضباط دون استثناء. |
بدل سكن | الراتب الأساسي لشهرين سنويًا على راتب جميع الضباط دون استثناء. |
بدل ركن للضباط الركن | 300 ريال سعودي شهريًا لجميع الرتب. |
بدل خادم | 100 ريال سعودي شهريًا على راتب جميع الضباط دون استثناء. |
تعد الرواتب في المملكة العربية السعودية على أنها من أهم وأفضل الرواتب التي يتم صرفها للكثير من الموظفين لدى الإدارة العامة للسجون في المملكة، وفي نهاية موضوعا لليوم نكون قد تحدثنا لكم بالتفصيل أكثر عن سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446 مع البدلات.