سلم رواتب ارامكو السعودية 1446، تعتبر شركة أرامكو للبترول على أنها من أهم وأكبر الشركات المتخصصة في انتاج وتصدير البترول في المملكة العربية السعودية وفي كافة أنحاء الوطن العربي أيضا، حيث أن شركة أرامكو تعمل على توزيع البترول في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنها الشركة الوحيدة التي تعمل على تحديد أسعار المشتقات النفطية في السعودية، وفي فقرتنا التالية سوف نتحدث لكم بالتفصيل عن سلم رواتب ارامكو السعودية 1446.
سلم رواتب ارامكو السعودية 1446
تعمل شركة أرامكو على توفير الكثير من فرص العمل التي يرغب الكثير من المهنيين والمهندسين للحصول عليها، حيث أن الشركة تعد على أنها الشركة الوحيدة في السعودية التي تعمل على انتاج وتوزيع المشتقات النفطية في السعودية، كما أن سلم رواتب أرامكو السعودية 1446 قد جاء على النحو التالي:
مجال العمل | متوسّط راتب الوظيفة | متوسط راتب الرّجال | متوسّط راتب السيّدات |
مجال التسويق | 14.507 | 15.425 | 9000 |
مجال الأبحاث والتطوير | 19.594 | 20.393 | 11.404 |
مجال إدارة المخاطر | 20.683 | 16.745 | 53.762 |
مجال الهندسية | 18.738 | 18.850 | 10.578 |
مجال الاستشارات | 17.839 | 17.839 | 15.500 |
مجال التخزين والتوريد | 14.953 | 14.858 | 17.700 |
مجال التخطيط | 18.166 | 18.549 | 13.575 |
مجال التصميم | 14.053 | 14.763 | 10.500 |
مجال التنفيذ | 36.266 | 37.825 | 16.000 |
مجال الشبكات | 13.816 | 13.969 | 10.000 |
مجال العقود | 17195 | 17442 | 13.000 |
مجال العلاقات العامة | 18.385 | 19.084 | 10.000 |
مجال العلاقات الحكومية | 16.084 | 16.213 | 13900 |
مجال الشؤون القانونية | 17.061 | 19190 | 5000 |
مجال الموارد البشرية | 15.350 | 16.401 | 8858 |
مجال المالية والحسابات | 16.563 | 17.606 | 9857 |
مجال العمليات | 17.494 | 17.494 | ــــــــــــ |
مجال الإنتاج | 13893 | 13893 | ـــــــــــ |
مجال الالتزام | 15000 | 15000 | ـــــــــــ |
مجال المبيعات | 27.666 | 27.666 | ــــــــــ |
مجال الأرشيف | 7620 | 7620 | ـــــــــ |
سلم رواتب مهندسي ارامكو
من المتعارف عليه بأن شركة أرامكو تحتاج للكثير من التخصصات الهندسية النفطية وغير النفطية من أجل العمل ضمن الطواقم الخاصة بها في العديد من المنشآت النفطية في السعودية، كما أن سلم رواتب مهندسي أرامكو قد جاء على النحو التالي:
الشهادة العلمية | قيمة الراتب (ريال سعودي) |
دبلوم علوم التربية | 40.000 |
ماجستير الصحة | 30.000 |
ماجستير في الصناعات الإنتاجية والتحويلية | 40.000 |
ماجستير الصحافة والإعلام | 30.000 |
دكتوراه في المعلوماتية | 40.000 |
دكتوراه الهندسة المعمارية | 33.375 |
دكتوراة العلوم الفيزيائية | 65.355 |
سلم رواتب ارامكو 1446 مع البدلات والحوافز
تعمل شركة أرامكو للبترول في المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الرواتب التي يمكن أن تقدم في السعودية، حيث أن الوظائف المتاحة في السعودية من قبل شركة أرامكو تعتبر على أنها الأفضل والأهم على الإطلاق، كما أن سلم الرواتب الخاص في شركة أرامكوا 1446 مع البدلات والحوافز قد جاءت على النحو التالي:
الدرجة العلمية والتخصص | متوسط الرواتب |
الدبلوم في علوم التربية | 40,000 ريال |
ماجستير في الصحة | 30,000 ريال |
ماجستير في الصناعات الإنتاجية والتحويلية | 40,000 ريال |
ماجستير في الصحافة والإعلام | 30,060 ريال |
دكتوراه في المعلوماتية | 40,000 ريال |
دكتوراه في الهندسة المعمارية | 33,375 ريال |
دكتوره في العلوم الفيزيائية | 65,355 ريال |
موظفو أرامكو حاملي الدبلوم | 12,722 ريال |
موظفو أرامكو حاملي الدبلوم العالي | 12,577 ريال |
تعتبر شركة أرامكو للبترول على أنها من أهم وأفضل الشركات التي تعمل على توفير الكثير من فرص العمل، التي يرغب الكثير من الأشخاص والمهندسين في السعودية من الحصول عليها، وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية موضوعنا لليوم سلم رواتب ارامكو السعودية 1446.