أسهم توزع أرباح كل ثلاث شهور، هناك الكثير من الشركات التي تعمل على توزيع الأرباح على المستثمرين لديها في سوق الأسهم والسندات في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركات تعمل على توزيع الأرباح الناتجة عن أرباح الأسهم التي يتم تداولها في السوق المحلية للأسهم في المملكة العربية السعودية، كما أن السوق السعودية للأسهم تعتبر على أنها الأهم والأقوى في المنطقة العربية، وفي الفقرة التالية سوف نتحدث لكم بالتفصيل أكثر عن أسهم توزع أرباح كل ثلاث شهور.
أسهم توزع أرباح كل ثلاث شهور
هناك العديد من الشركات التي تستثمر في السوق السعودية للأسهم التي تعمل على توزيع الأرباح الخاصة بها بشكل أساسي على المستثمرين لديها كل ثلاثة شهور، حيث أن هناك العديد من الشركات الاستثمارية التي تعمل على توفير الكثير من الفرص للاستثمار ضمن الأسهم الخاصة بها، كما أن الأسهم التي تقوم بتوزيع أرباح الأسهم كل ثلاثة شهور في السوق السعودية للأسهم هي على النحو التالي :
الترتيب | الشركة | عدد السنوات التي تم توزيع ارباح خلالها | التوزيعات النقدية المجمعة للسهم ( ريال ) |
---|---|---|---|
1 | سابك للمغذيات الزراعية | 20/20 | 86.85 |
2 | سابك | 20/20 | 73.85 |
3 | أسمنت ينبع | 20/20 | 52.00 |
4 | الغاز | 20/20 | 28.05 |
5 | الراجحي | 20/20 | 18.95 |
6 | السعودي الفرنسي | 20/20 | 17.90 |
7 | الرياض | 20/20 | 14.16 |
8 | أسمنت الجنوب | 19/20 | 82.63 |
9 | جرير | 19/20 | 78.89 |
10 | أسمنت القصيم | 19/20 | 78.15 |
11 | أسمنت السعودية | 19/20 | 77.22 |
12 | أسمنت السعودية | 19/20 | 51.63 |
13 | أسمنت العربية | 19/20 | 48.71 |
14 | أس تي سي | 19/20 | 29.24 |
15 | طيبة | 19/20 | 26.65 |
16 | الدوائية | 19/20 | 16.73 |
17 | كهرباء السعودية | 19/20 | 13.30 |
18 | العربي | 19/20 | 10.80 |
19 | جيسكو | 18/20 | 26.10 |
20 | صافولا | 18/20 | 18.15 |
شركات لم توزع أرباح عام 2025
هناك العديد من الشركات في السوق السعودية التي لم تقم بتوزيع أرباح الأسهم على المستثمرين، وذلك نظرا للعديد من الظروف الاقتصادية التي تمر بها هذه الشركات، حيث أن هذه الشركات التي لم توزع الأرباح هي على النحو التالي :
شركات لم توزع أرباح عام 2025 | |
1 | تبوك الزراعية |
2 | التصنيع |
3 | اللجين |
4 | نادك |
5 | الجزيرة |
6 | ساب |
7 | دار الأركان |
8 | جازادكو |
9 | الكيميائية |
10 | الصقر للتأمين |
11 | التأمين العربية |
12 | الأسماك |
13 | عسير |
14 | نسيج |
15 | بترو رابغ |
16 | الإنماء طوكيو م |
17 | صناعة الورق |
18 | كيان السعودية |
19 | طباعة وتغليف |
20 | تهامة |
أكبر 10 شركات توزيع للأرباح النقدية على المساهمين
تعتبر عملية توزيع الأسهم على المستثمرين على أنها من الأساسيات التي يسعى إليها الكثير من المستثمرين، حيث أن القيام بمثل هذه العملية يحتاج من الشركة العمل على تحقيق ارباح كبيرة جدا من خلال التجارة في الأسهم في سوق الأسهم والسندات السعودية، كما أن أكبر عشرة شركات توزيع الأرباح النقدية النقدية على المساهمين هي على النحو التالي :
م | شركة | الأسهم المصدرة | ربح السهم لعام 2025 | الربح الموزع على المساهمين لعام2023 |
1 | أرامكو السعودية | 200,000,000,000 | 1.40 | 280,000,000,000 |
2 | اس تي سي | 2,000,000,000 | 5.00 | 10,000,000,000 |
3 | سابك | 3,000,000,000 | 3.00 | 9,000,000,000 |
4 | كهرباء السعودية | 4,166,593,815 | 1.40 | 5,833,231,341 |
5 | الراجحي | 2,500,000,000 | 1.00 | 2,500,000,000 |
6 | الأهلي | 3,000,000,000 | 0.80 | 2,400,000,000 |
7 | الرياض | 3,000,000,000 | 0.50 | 1,500,000,000 |
8 | ينساب | 562,500,000 | 2.50 | 1,406,250,000 |
9 | المراعي | 1,000,000,000 | 1.00 | 1,000,000,000 |
10 | سابك للمغذيات الزراعية | 476,035,404 | 2.00 | 952,070,808 |
يعتبر الحصول على الأرباح الخاصة في الأسهم كل ثلاثة أشهر هي من أهم الأساسيات التي يرغب الكثير من المستثمرين للحصول عليها، وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية موضوعنا الرئيس لليوم الذي تحدثنا خلاله عن أسهم توزع أرباح كل ثلاث شهور.