شهدت أسعار الذهب في سوريا انخفاضاً مقارنة بأمس الثلاثاء بعد أن كانت قد شهدت تذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الأيام الماضية، حيث سجلت أسعار الذهب في مختلف المحافظات السورية يوم الأربعاء 31-3-2023 على النحو التالي:
أسعار الذهب في دمشق يوم الأربعاء 31-3-2023
دمشق | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار 14 دمشق | 120,293 | 123,730 |
سعر الذهب عيار 18 دمشق | 142,110 | 146,171 |
سعر الذهب عيار 21 دمشق | 165,697 | 170,431 |
سعر الذهب عيار 22 دمشق | 173,363 | 178,316 |
سعر الذهب عيار 24 دمشق | 189,284 | 194,692 |
سعر أونصة الذهب دمشق | 5,896,695 | 6,065,172 |
سعر الليرة الذهب دمشق | 1,326,756 | 1,364,664 |
لمتابعة أسعار الذهب هنا
أسعار الذهب في حلب يوم الأربعاء 31-3-2023
حلب | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار 14 حلب | 119,602 | 123,039 |
سعر الذهب عيار 18حلب | 141,295 | 145,355 |
سعر الذهب عيار 21 حلب | 164,746 | 169,480 |
سعر الذهب عيار 22 حلب | 172,368 | 177,321 |
سعر الذهب عيار 24 حلب | 188,198 | 193,606 |
سعر أونصة الذهب حلب | 5,862,860 | 6,031,333 |
سعر الليرة الذهب حلب | 1,319,144 | 1,357,050 |
لمتابعة أسعار الذهب هنا
أسعار الذهب في إدلب يوم الأربعاء 31-3-2023
إدلب | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار 14 إدلب | 118,562 | 121,311 |
سعر الذهب عيار 18 إدلب | 140,066 | 143,314 |
سعر الذهب عيار 21 إدلب | 163,314 | 167,101 |
سعر الذهب عيار 22 إدلب | 170,869 | 174,831 |
سعر الذهب عيار 24 إدلب | 186,561 | 190,887 |
سعر الذهب أونصة الذهب إدلب | 5,811,870 | 5,946,638 |
سعر الليرة الذهب إدلب | 1,307,671 | 1,337,994 |
لمتابعة أسعار الذهب هنا