سلم رواتب الماجستير في السعودية، عرف أن درجة الماجستير هي درجة أكاديمية عالية تمنح في مجالات متنوعة للطلاب الذين أكملوا بنجاح برنامج دراسي متقدم، وتعتبر الماجستير نقطة تحول مهمة في المسار الأكاديمي والمهني للفرد، حيث يكتسب المزيد من المعرفة والمهارات العملية والبحثية في مجاله التخصصي، ويتطلب حصول الطالب على درجة الماجستير إكمال برنامج دراسي مكون من دراسة نظرية وعملية معتمدة عادة ما تستغرق عامين كحد أدنى، ولذلك سنتعرف على سلم رواتب الماجستير في السعودية.
سلم رواتب الماجستير في السعودية
يتضمن هذا البرنامج عادةً دراسة متقدمة في مجال التخصص، إجراء أبحاث مستقلة وكتابة رسالة ماجستير، وهذا الأمر دفع الكثير من الأشخاص إلى البحث عن تفاصيل سلم رواتب الماجستير في السعودية، وهذه المعلومات هي التي تتمثل في الجدول الآتي:
الدرجة العلمية | راتب المعلم المساعد | راتب معلم خبير |
الدرجة الثالثة | 7640 ريال | 17490 ريال |
الدرجة الرابعة | 7960 ريال | 18110 ريال |
الدرجة الخامسة | 8280 ريال | 18730 ريال |
الدرجة السادسة | 8600 ريال | 19350 ريال |
شاهد أيضا: سلم رواتب العمالة المنزلية
رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية لغير السعوديين
عادةً تتطلب الرسالة تحليلًا عميقًا لموضوع محدد في المجال المختص به الطالب، ويجب أن تسهم الرسالة في إثراء المعرفة وتقديم مساهمة جديدة أو فهم أعمق للموضوع، فمن خلال التعرف على سلم رواتب الماجستير في السعودية سنتعرف على رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية لغير السعوديين كما يلي:
الوظيفة | اول المربوط الشهري | علاوة الخبرة السنوية | نهاية المربوط الشهري | بدل الانتقال | بدل السكن |
استاذ | 9100 | 500 | 13600 | 600 | 25000 |
استاذ مشارك | 7250 | 450 | 11300 | 600 | 25000 |
استاذ مساعد | 5600 | 400 | 9300 | 600 | 25000 |
مدرس لغة | 4080 | 350 | 6880 | 500 | 17000 |
محاضر | 3400 | 350 | 6550 | 500 | 18000 |
معيد | 2700 | 300 | 5400 | 500 | 14000 |
شاهد أيضا: سلم رواتب mba في السعودية
سلم رواتب الموظفين في السعودية
تعتبر هذه الدرجة إحدى الشهادات الأكاديمية المرموقة وتؤهل الخريج لممارسة مجموعة متنوعة من الوظائف في المجال الأكاديمي والبحثي، وفي بعض الحالات العمل التطبيقي والاستشاري، وعند البحث عن سلم رواتب الماجستير في السعودية نتمكن من التعرف على سلم رواتب الموظفين في السعودية كالتالي:
الدرجة | المرتبة | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 | 15855 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | ||
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | |||
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | ||||
15 | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | |||||
العلاوة 135 165 190 230 265 305 365 415 470 510 530 570 |
شاهد أيضا: سلم رواتب kpmg في السعودية
سلم أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات
درجة الماجستير هي درجة أكاديمية متقدمة تمنح للأفراد الذين أكملوا بنجاح برنامج دراسي متخصص في مجال معين، وهي التي تهدف إلى توسيع المعرفة وتطوير المهارات في المجال الأكاديمي أو المهني الذي يتم دراسته، وعند الاطلاع على سلم رواتب الماجستير في السعودية سنقوم بتوضيح سلم أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات كما يلي:
الدرجة | المرتبة | ||||
معيد
| محاضر | أستاذ مساعد | أستاذ مشارك | أستاذ | |
1 | 6650 | 8765 | 12765 | 16080 | 18420 |
2 | 7065 | 9275 | 13335 | 16745 | 19155 |
3 | 7480 | 9785 | 13905 | 17410 | 19890 |
4 | 7895 | 10295 | 14475 | 18075 | 20625 |
5 | 8310 | 10805 | 15045 | 18740 | 21360 |
6 | 8725 | 11315 | 15615 | 19405 | 22095 |
7 | 9140 | 11825 | 16185 | 20070 | 22830 |
8 | 9555 | 12335 | 16755 | 20735 | 23565 |
9 | 9970 | 12845 | 17325 | 21400 | 24300 |
10 | 10385 | 13355 | 17895 | 22065 | 25035 |
11 | 10800 | 13865 | 18465 | 22730 | 25770 |
12 | 11215 | 14375 | 19035 | 23395 | 26505 |
13 | 11630 | 14885 | 19605 | 24060 | 27240 |
14 | 12045 | 15395 | 20175 | 24725 | 27975 |
15 | 12460 | 15905 | 20745 | 25390 | 28710 |
العلاوة السنوية | 415 | 510 | 570 | 665 | 735 |
شاهد أيضا: سلم رواتب سابك لخريجي الثانوية
وظائف إدارة الأعمال في السعودية
بعد اجتياز الدافع لأجل الناجح في الرسالة أو المشروع، ومن ثم يتم منح الطالب درجة الماجستير في مجاله التخصصي، خيث تعتبر درجة الماجستير إنجازًا مهمًا يمكن أن يؤثر إيجابيًا على مسار الحياة الأكاديمية والمهنية للشخص، وعرف أن سلم رواتب الماجستير في السعودية هو جزء من وظائف إدارة الأعمال في السعودية كما يلي:
- وظيفة مدير شؤون الموارد البشرية.
- كذلك، وظيفة مدير الإنتاج والعمليات.
- وظيفة في إدارة الموارد.
- علاوة على ذلك، وظيفة مدير العلاقات العامة.
- وظيفة في التحليل الإحصائي.
- أضف إلى ذلك، وظيفة مدير المكاتب الإدارية المتنوعة.
- وظيفة باحث في شؤون السلوك التنظيمي.
- علاوة على ذلك، وظيفة مدير إدارة.
- وظيفة باحث إداري في إدارة البحث والتطوير.
- أضف إلى ذلك، وظيفة في إدارة النظم والأساليب
- وظيفة في إدارة الجودة الشاملة.
- علاوة على ذلك، وظائف في مجالات إدارية أخرى.
شاهد أيضا: سلم رواتب المبرمجين في السعودية
كم رواتب خريجي إدارة أعمال
تمنح درجة الماجستير عادةً في عدة مجالات بما في ذلك العلوم الاجتماعية والعلوم الطبية والهندسة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والفنون والعلوم الإنسانية، فبعد أن تعرفنا على سلم رواتب الماجستير في السعودية سوف نقوم بالعمل على تقديم كم رواتب خريجي إدارة أعمال كالتالي:
عدد سنوات الخبرة لموظف إدارَة الأَعمَال | الراتِب الشهري |
(0 – 2 سنة) | 13,300 ريال سعودي |
(2 – 5 سنة) | 17,600 ريال سعودي |
(5 – 10 سنة) | 23,500 ريال سعودي |
(10 – 15 سنة) | 28,100 ريال سعودي |
(15 – 20 سنة) | 30,300 ريال سعودي |
20 سنة فما فوق. | 32,500 ريال سعودي |
شاهد أيضا: سلم رواتب الصيادلة في السعودية
كم راتب المعلم الحاصل على الماجستير
درجة الماجستير تعتبر أيضًا متطلبًا شائعًا لمواصلة التعليم العالي والحصول على درجة الدكتوراه في العديد من الحقول الأكاديمية، وبعد أن قمنا بعرض سلم رواتب الماجستير في السعودية سوف نقوم بالعمل على تقديم كم راتب المعلم الحاصل على الماجستير كما يلي:
الدرجة (المستوى الثاني) | مساعد معلم / معلم | معلم خبير |
---|---|---|
الدرجة الثالثة | 7640 ريال سعودي. | 17490 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 7960 ريال سعودي. | 18110 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 8280 ريال سعودي. | 18730 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 8600 ريال سعودي. | 19350 ريال سعودي. |
شاهد أيضا: سلم رواتب السجناء في السعودية
متوسط رواتب الموارد البشرية في السعودية
درجة الماجستير تعتبر متطلبًا شائعًا لمواصلة التعليم العالي والحصول على درجة الدكتوراه في العديد من الحقول الأكاديمية، وهذا الأمر من خلال البحث عن تفاصيل متوسط رواتب الموارد البشرية في السعودية، وهي التي تتمثل في النقاط الآتية:
رواتب الموارد البشرية في السعودية حسب الاختصاص
المسمى الوظيفي | رواتب الموارد البشرية بالريال السعودي |
راتب HR Assistant في السعودية | بين 6783 و16611 ريال سعودي |
كذلك راتب HR Business Partner في السعودية | بين 9707 و32446 ريال سعودي |
راتب HR Consultant في السعودية | بين 8519 و23202 ريال سعودي |
كذلك راتب HR Coordinator في السعودية | بين 5906 و18643 ريال سعودي |
راتب HR Generalist في السعودية | بين 4336 و17798 ريال سعودي |
كذلك راتب HR Officer في السعودية | بين 5450 و20088 ريال سعودي |
رواتب الموارد البشرية حسب عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة | النسبة المئوية للزيادة في رواتب الموارد البشرية |
أقل من سنتين | 0 % |
كذلك من 2 إلى 5 سنوات | 32 % |
من 5 إلى 10 سنوات | 36 % |
كذلك من 10 إلى 15 سنة | 21 % |
من 15 إلى 20 سنة | 14 % |
كذلك أكثر من 20 سنة خبرة في قسم الموارد البشرية | 9 % |
رواتب الموارد البشرية في السعودية حسب الشهادة
المؤهل العلمي | النسبة المئوية للزيادة في رواتب الموارد البشرية |
الشهادة الثانوية العامة | 0 % |
كذلك دبلوم تخصصي في الموارد البشرية | 17 % |
درجة البكالوريوس في الموارد البشرية | 24 % |
كذلك درجة الماستر في الموارد البشرية | 29 % |
درجة الدكتوراه في الموارد البشرية | 23 % |
شاهد أيضا: سلم رواتب التخصصات الطبية
بدلات رواتب أعضاء هيئة التدريس في المملكة العربية السعودية
بعد أن تمكنا من التعرف على سلم رواتب الماجستير في السعودية سوف نقوم بالعمل على توضيح أهم المعلومات التي تختص في بدلات رواتب أعضاء هيئة التدريس في المملكة العربية السعودية، وهي التي تتمثل في التالي:
نوع البدل | قيمة البدل |
بدل التعليم الجامعي | قيمة هذا البدل 25٪ من قيمة الراتب الأساسي للمستوى الأول من السلم الوظيفي. |
ثم انتقل إلى الجامعات الناشئة | يتراوح البدل بين 20-40٪ من الراتب الأساسي للمستوى الأول من السلم الوظيفي. |
أيضا بدل حضور الجلسات |
|
بينما بدلا من الندرة | يتراوح بين 20-40٪ من الراتب الأساسي للدرجة الأولى في السلم الوظيفي. |
بدل الإجازة الصيفية | يُمنح راتب شهرين كحد أقصى لأعضاء هيئة التدريس العاملين خلال الإجازة الصيفية. |
أيضا إجازة | يقدر بدل الأطباء العاملين في تخصصهم الأكاديمي بـ 70٪. في حين أن البدل عن الصيادلة العاملين في تخصصهم الأكاديمي هو 40-50٪. تبلغ نسبة البدل لأعضاء هيئة التدريس العاملين في تخصصاتهم السريرية في المستشفيات السعودية 20٪. |
بدل وحدة تدريس إضافي | يتقاضى أعضاء هيئة التدريس 150 ريالاً سعودياً عن كل وحدة تعليمية زائدة عن العدد المحدد لهم. |
ثم بدل سكن لغير السعوديين | بدل السكن للأستاذ والأستاذ المساعد والأستاذ المساعد 25 ألف ريال سعودي سنوياً. بينما بدل المحاضر 17 ألف ريال سعودي. |
بينما بدل مواصلات لغير السعوديين | بدل مواصلات للأستاذ والأستاذ المساعد والأستاذ المساعد 600 ريال سعودي سنويا. بينما بدل المحاضر 500 ريال سعودي. |
شاهد أيضا: سلم رواتب الحاصلين على شهادة cfa
سلم رواتب الماجستير في السعودية، قد قمنا في مقالنا هذا بعرض كل المعلومات والتفاصيل التي تتعلق في سلم رواتب الماجستير في السعودية، ويعتبر حصول الشخص على درجة الماجستير إنجازًا عظيمًا يفتح الأبواب أمامه لمواصلة التعليم العالي في إطار الدكتوراه، ويساهم في تعميق المعرفة والاحترافية في مجاله المختص.