سلم رواتب القطاع الخاص في السعودية، عرف أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية هو الذي يمثل جزءًا هامًا من اقتصاد البلاد وله تأثير كبير على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، ويشهد القطاع الخاص في السعودية نموًا وتطورًا مستمرين في السنوات الأخيرة، وذلك يرجع إلى فضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتنويع في مصادر الدخل، ولذلك سوف نقوم بالعمل على عرض سلم رواتب القطاع الخاص في السعودية.
سلم رواتب القطاع الخاص في السعودية
يتنوع القطاع الخاص في السعودية بين العديد من القطاعات مثل: النفط والغاز والصناعة والبناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة والتجزئة والضيافة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولذلك سوف نقوم بعرض سلم رواتب القطاع الخاص في السعودية كما يلي:
المرتبة | الدرجــــات | العلاوة السنوية | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 | 135 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 | 165 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 | 190 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 | 230 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 | 265 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 | 305 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 | 365 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 | 415 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 | 15855 | 470 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 | 510 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | 530 | |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | 570 | ||
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | 605 | |||
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | 700 | ||||
15 | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | 865 |
شاهد أيضا: سلم رواتب العمالة المنزلية في السعودية
الدرجات الوظيفية في القطاع الخاص 1446
تسعى الحكومة السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الخاص من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، وتقدم العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية والتسهيلات للشركات الأجنبية التي تستثمر في المملكة، فمن خلال البحث عن سلم رواتب القطاع الخاص سنتعرف على الدرجات الوظيفية في القطاع الخاص 1446 كالآتي:
الفئة | المسمى الوظيفي | المرتبة | الرتبة | وظيفته |
الفئة الأولى | والمسمى الوظيفي لهذه الفئة هي مدير عام | وتكون هذه الوظيفة حاصلة على المرتبة الثامنة | A | وهو المدير العام المتحكم في شؤون العمل والقطاع بأكمله |
الفئة الثانية | ويكون المسمى الوظيفي لهذه الفئة هو مساعد المدير العام | ويكون الرتبة الحاصل عليها هي المرتبة السابعة | B1 | فيقوم في العديد من المهمات ويتلخص عمله هو إدارة أثر من وحدة أو أكثر من برنامج |
الفئة الثانية | ويكون المسمى الوظيفي لهذه الفئة هو مدير إدارة أو مدير تطوير مؤسسي أو مستشار | ويكون الرتبة الحاصل عليها هي المرتبة السادسة | B2 | فيقوم في العديد من المهمات ويتلخص عمله هو إدارة أثر من وحدة أو أكثر من برنامج |
الفئة الثانية | ويكون المسمى الوظيفي لهذه الفئة هي مدير البرنامج أو مدير المشروع | ويكون الرتبة الحاصل عليها هي المرتبة الخامسة | B3 | فيقوم في العديد من المهمات ويتلخص عمله في أنه اختصاص فني ومسؤول أشرافي |
فئة الإدارة التنفيذية | ويكون المسمى الوظيفي لهذه الفئة هي محاسب أو أخصائي أو ما يسمى باحث أو مدقق داخلي | ويكون الرتبة الحاصل عليها هي المرتبة الثالثة | C1 | فيقوم في العديد من المهمات ويتلخص عمله في الاختصاص الفني والمسؤول التنسيقي |
فئة الإدارة التنفيذية | ويكون المسمى الوظيفي لهذه الفئة هي منسق أو مسؤول استقبال أو ما يسمى بأمين الصندوق أو سكرتير | ويكون الرتبة الحاصل عليها هي المرتبة الثانية | C2 | فيقوم في العديد من المهمات ويتلخص عمله وفي هذه الوظيفة تكون متخصصة في الإدارة |
فئة الإدارة التنفيذية | ويكون المسمى الوظيفي لهذه الفئة هي مراسل أو عامل أو سائق أو أن يكون مشرف وحدة المركبات | ويكون الرتبة الحاصل عليها هي المرتبة الأولى | D | فيقوم في العديد من المهمات ويتلخص عمله وهي تتجلى بالفئة العمالية |
شاهد أيضا: سلم رواتب mba في السعودية
ماهي الدرجات الوظيفية في قانون الخدمة المدنية
تسعى الحكومة السعودية إلى تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل من خلال سياسة التوطين، ومن خلال البحث عن سلم رواتب القطاع الخاص سوف نتمكن من الاطلاع على ماهي الدرجات الوظيفية في قانون الخدمة المدنية، وهي كما يلي:
الفئة | المسمى الوظيفي |
الفئة الخاصة | وهي فئة تشمل الوزراء بالإضافة إلى أنها تشمل رؤساء الدوائر الحكومية برتبة وزير. |
الفئة العليا | وهي فئة تكون شاملة الوكلاء وأيضاً الوكلاء المساعدين والمدراء والعاملين للوزارات. |
الفئة الأولى | وهي فئة تشمل مدراء الدوائر |
الفئة الثانية | وهي الفئة تي تشمل الإداريين والمعلمين وخاصة الحاصلين على مؤهل بكالوريوس ، ما عدا الموظفين العاملين في وظائف لا تكون ذات تخصص كالسكرتاريات والوظائف الكتابية بالإضافة إلى إدخال البيانات. |
الفئة الثالثة | وهي الفئة التي تضم أعمال سكرتارية ووظائف كتابية. |
الفئة الرابعة | وهي الفئة التي تشمل الوظائف الحرفية بالإضافة إلى السواقين. |
الفئة الخامسة | وهي الفئة التي تشمل وظائف الحراس والوظائف الخدماتية. |
شاهد أيضا: سلم رواتب kpmg في السعودية
سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية
تشجع الشركات الخاصة على التوظيف وتطوير القوى العاملة السعودية من خلال توفير التدريب والتطوير وخلق فرص العمل المناسبة للمواطنين، وهذا الأمر برز من خلال اهتمام المواطنين في التعرف على سلم رواتب القطاع الخاص، والتي بدورها يتم الاطلاع على سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية كما يلي:
المرتبة | الراتب الأساسي | العلاوة السنوية |
المرتبة الأولى | 300 ريال سعودي | 135 ريال سعودي |
المرتبة الثانية | 3430 ريال سعودي | 165 ريال سعودي |
المرتبة الثالثة | 3945 ريال سعودي | 190 ريال سعودي |
المرتبة الرابعة | 4530 ريال سعودي | 230 ريال سعودي |
المرتبة الخامسة | 5240 ريال سعودي | 265 ريال سعودي |
المرتبة السادسة | 6065 ريال سعودي | 305 ريال سعودي |
المرتبة السابعة | 7010 ريال سعودي | 365 ريال سعودي |
المرتبة الثامنة | 8010 ريال سعودي | 415 ريال سعودي |
المرتبة التاسعة | 9275 ريال سعودي | 470 ريال سعودي |
المرتبة العاشرة | 10275 ريال سعودي | 510 ريال سعودي |
المرتبة الحادية عشر | 11815 ريال سعودي | 530 ريال سعودي |
المرتبة الثانية عشر | 13435 ريال سعودي | 570 ريال سعودي |
المرتبة الثالثة عشر | 15180 ريال سعودي | 605 ريال سعودي |
المرتبة الرابعة عشر | 17015 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
المرتبة الخامسة عشر | 20855 ريال سعودي | 865 ريال سعودي |
شاهد أيضا: سلم رواتب سابك لخريجي الثانوية في السعودية
الوظائف الاعلى راتب في السعودية للقطاع الخاص
يشهد القطاع الخاص في السعودية نموًا في مجال الابتكار والريادة، حيث تسعى الشركات إلى تطبيق التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية في أعمالها، فعند البحث عن سلم رواتب القطاع الخاص نتمكن من التعرف على الوظائف الاعلى راتب في السعودية للقطاع الخاص كالتالي:
المهنة | متوسط الرواتب / شهر | نطاق الراتب / شهر |
الرئيس التنفيذي | 77,000 ريال سعودي | 17,000 إلى 134,000 ريال سعودي |
كذلك المحامي | 44,000 ريال سعودي | 13,000 إلى 75,000 ريال سعودي |
ثم مهندس البترول | 43,000 ريال سعودي | 8,500 إلى 78,000 ريال سعودي |
ثم الطبيب | 40,300 ريال سعودي | 14,400 إلى 66,200 ريال سعودي |
ثم مدير التسويق | 29,500 ريال سعودي | 8,000 إلى 51,000 ريال سعودي |
ثم المدير المالي | 27,000 ريال سعودي | 11,500 إلى 42,500 ريال سعودي |
ثم المهندس | 24,000 ريال سعودي | 11,500 إلى 36,500 ريال سعودي |
مصرفي | 21,500 ريال سعودي | 5,700 إلى 37,300 ريال سعودي |
مبرمج | 15,000 ريال سعودي | 5,500 إلى 24,500 ريال سعودي |
مدرس | 11,500 ريال سعودي | 4,500 إلى 18,500 ريال سعودي |
شاهد أيضا: سلم رواتب المبرمجين في السعودية
أعلى الرواتب في السعودية
توفر الحكومة الدعم والتشجيع للشركات الناشئة والمبتكرة من خلال برامج الاستثمار والتسهيلات المالية، وقد تعددت التفاصيل التي تختص في سلم رواتب القطاع الخاص، وهي التي يتم من خلالها التعرف على قيمة أعلى الرواتب في السعودية، وهي التي تتمثل في البنود الآتية:
الوظيفة | الراتب |
مدير عام تنفيذي متعدد الجنسية | 38343 دولار |
مدير عام تنفيذي محلي | 27114 دولار |
مدير عام لفندق | 10410 دولار |
محامي | 10012 دولار |
مدير الموارد البشرية | 8820 دولار |
مدير مشروع بناء | 8761 دولار |
مدير تقني للمعلومات | 8505 دولار |
مدير التوظيف | 8377 دولار |
مدير فرع بنك | 7727 دولار |
مدير مدرسة | 7220 دولار |
مدير إدارة المرافق | 6937 دولار |
شاهد أيضا: سلم رواتب الصيادلة في السعودية
الوظائف الأعلى راتب في السعودية
يسعى القطاع الخاص في السعودية إلى التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا لتحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمات المقدمة، ويشهد القطاع تطورًا في استخدام التحليلات البيانية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والإنترنت من الأشياء، فبعد أن تعرفنا على سلم رواتب القطاع الخاص سوف نقوم بالعمل على عرض الوظائف الأعلى راتب في السعودية كما يلي:
- مهندس البترول.
- طبيب في القطاع الخاص.
- خبير تكنولوجيا.
- وظائف القطاع الإعلامي.
- مدير المؤسسة.
- مدير الموارد البشرية.
- مدير المبيعات والتسويق.
شاهد أيضا: سلم رواتب الشركات في السعودية
سلم رواتب القطاع الخاص في السعودية، قد قمنا في مقالنا هذا بعرض كل المعلومات والتفاصيل التي تتعلق في سلم رواتب القطاع الخاص، ويعمل القطاع الخاص بمثابة محرك اقتصادي حيوي ومهم لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للمواطنين.